Nelle more dell’emanazione del regolamento interministeriale previsto dall'art.1, c.7 del d.l. n.162/19 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica”, la Società pubblica i dati di cui all’art.14 comma 1, lettere a), b), c) dei dirigenti/posizioni organizzative di primo livello che riportano ai vertici di Sport e salute S.p.A. e CIP.
NOMINATIVO/COMPENSI | Estremi Atto di Nomina | Data | Data decorrenza nomina | CV | Dichiarazioni D.Lgs. 39/13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport e Salute S.p.A. | ||||||
BEFERA MARCO | Nomina prot. 26837 | 27.09.2021 | 01.10.2021 | |||
CIUFFETTI ROSSANA | Nomina prot. 1862 | 01.07.2005 | 01.07.2005 | |||
CURI EMILIANO | OdS n. 1 | 22.04.2024 | 22.04.2024 | |||
D'ALBORA STEFANO | Lettera di Assunzione | 03.07.2020 | 16.07.2020 | |||
DI GREGORIO GIUSEPPE | Lettera di assunzione | 06.09.2021 | 07.09.2021 | |||
MARZOLI LORENZO | Nomina prot. 619 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | |||
MELONI RICCARDO | Lettera di Assunzione | 20.05.2019 | 20.05.2019 | |||
NEPI MOLINERIS DIEGO | Lettera di Assunzione | 31.05.2005 | 01.06.2005 | |||
ODOARDI ROBERTA | Nomina prot. 8623 | 23.11.2022 | 01.01.2023 | |||
PANZIRONI VALERIA | Lettera di Assunzione | 20.11.2013 | 20.12.2013 | |||
RUFO MONICA | Nomina prot. 0003664 | 09.05.2022 | 01.06.2022 | |||
ZOMPETTI TERESA | Nomina prot. 2062 | 02.12.2013 | 20.12.2013 | |||
CIP | ||||||
STARA JURI | Nomina prot. 387 | 21.07.2017 | 24.07.2017 |
Tabella aggiornata al: 08.08.24