DIREZIONE | TASSO DI ASSENZA 2014* |
Area Presidente CONI Servizi | 3,9% |
Attività istituzione Ente CONI | 2,6% |
Attività Segreteria Generale Ente CONI | 6,0% |
Area Sport e Preparazione Olimpica | 3,9% |
Area Segreteria Amministratore Delegato | 4,8% |
Strategia e Responsabilità Sociale | 6,4% |
Affari Legali | 10,1% |
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo | 6,5% |
Direzione Risorse Umane | 9,0% |
Scuola dello Sport | 4,0% |
marketing e Sviluppo | 7,5% |
Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze | 7,0% |
Acquisti | 5,4% |
Istituto di Medicina e Scienza dello Sport | 6,8% |
* il tasso di assenza è calcolato al netto delle assenze per ferie e festività soppresse